OVERZICHT INCIDENTELE LASTEN EN BATEN 2025-2028 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dit overzicht incidentele baten en laten geeft een toelichting van het structurele begrotingsevenwicht en draagt bij aan het | |||||
Omschrijving (in euro's) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Incidentele lasten t.l.v. exploitatie | |||||
Totaal incidentele lasten t.l.v. exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Incidentele lasten t.l.v. reserves | |||||
Taakveld 672a | |||||
Bijdrage VAR, dekking jongerenwerk (Kaderbrief 2025) | 60.000 | 62.500 | 65.100 | 0 | |
Taakveld 674a | |||||
Dekking schoolmaatschappelijk werk (Kaderbrief 2025) | 100.000 | 104.200 | 108.600 | 0 | |
Taakveld 74 | |||||
Bijdrage VAR, dekking gelden energiearmoedie (Kaderbrief 2025) | 0 | 150.000 | 0 | 0 | |
Bijdrage VAR, dekking hubs overige kosten (Kaderbrief 2025) | 35.000 | 35.800 | 36.600 | ||
Taakveld 81 | |||||
Bijdrage VAR, dekking gebiedsontwikkeling stationsomgeving (Kaderbrief 2025) | 0 | 166.700 | 173.700 | 0 | |
Taakveld 82 | |||||
Nadelig saldo grondexploitatie | 502.490 | 445.219 | 291.232 | 297.057 | |
Totaal incidentele lasten t.l.v. reserves | 697.490 | 964.419 | 675.232 | 297.057 | |
Totaal incidentele lasten | 697.490 | 964.419 | 675.232 | 297.057 | |
Incidentele baten t.g.v. exploitatie | |||||
Totaal incidentele baten t.g.v. exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Incidentele baten t.g.v. reserves | |||||
Taakveld 0.10 | |||||
Saldo reserve gevolgen reorganisatie 2005 | 87.014 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal incidentele baten t.g.v. reserves | 87.014 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal incidentele baten | 87.014 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal incidentele baten en lasten: | |||||
Totaal incidentele lasten | 697.490 | 964.419 | 675.232 | 297.057 | |
Totaal incidentele baten | -87.014 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal stortingen in reserves - incidenteel | 87.014 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal bijdragen uit reserves - incidenteel | -697.490 | -964.419 | -675.232 | -297.057 | |
Totaal incidentele baten en lasten (saldo) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PRESENTATIE STRUCTUREEL BEGROTINGSSALDO 2024-2027 - conform notitie commissie BBV | |||||
Totaal saldo van baten en lasten | -1.667.429 | -3.544.579 | -2.338.033 | -1.995.196 | |
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 2.811.577 | 3.072.754 | 2.296.635 | 1.792.217 | |
Begrotingssaldo na bestemming | 1.144.148 | -471.825 | -41.398 | -202.979 | |
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Structureel begrotingssaldo | 1.144.148 | -471.825 | -41.398 | -202.979 | |
Conclusie | |||||
Na correctie van de incidentele baten, lasten en reservemutaties op het begrotingssaldo is de begroting 2025 in evenwicht. |